Tarifs
Les différents tarifs de repas sont les suivants :
Catégorie d'usager | Cat. tarif | Base | TVA | H.T. | Supplément 1 | Supplément 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnel | AR | 3,72€ | 0,40€ | 0.40€ | * | ||
SR | 5,10€ | 0.40€ | 0.40€ | * | |||
GET SUP | 6,52€ | 0.40€ | 0.40€ | * | |||
Etudiants | unique | 3,65€ | 0,35€ | 0,35€ | * | ||
Extérieurs | unique | 10,75€ | 10% | 9,77€ | € | € | * |
P+2
P+2
P+2
Soumis à convention